| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 13411 | 杨怀安(杨帆) | 0 | 375 | 1635 | 375 | 305 | 00小时22分20秒 | 2021-10-27 | |
| 13412 | Hikw . | 0 | 404 | 1635 | 404 | 380 | 00小时12分39秒 | 2021-10-28 | |
| 13413 | 原点 | 0 | 324 | 1635 | 324 | 301 | 00小时13分20秒 | 2021-10-28 | |
| 13414 | beijixiong | 0 | 154 | 1635 | 0 | 123 | 00小时02分18秒 | 2025-11-04 | 冰凌五笔 |
| 13415 | 小屋 | 0 | 929 | 1635 | 929 | 877 | 00小时15分12秒 | 2021-10-28 | |
| 13416 | 微信用户3346 | 0 | 83 | 1635 | 83 | 79 | 00小时02分24秒 | 2021-10-28 | |
| 13417 | 五uuu婚庆户外广告 | 0 | 219 | 1635 | 219 | 40 | 00小时00分03秒 | 2021-10-28 | |
| 13418 | 月上行 | 0 | 1967 | 1635 | 34 | 1132 | 00小时49分14秒 | 2021-12-24 | |
| 13419 | 我不在乎9946 | 0 | 70 | 1635 | 23 | 50 | 00小时01分43秒 | 2021-10-31 | |
| 13420 | M6259 | 0 | 46 | 1634 | 46 | 25 | 00小时00分48秒 | 2021-10-28 | |
| 13421 | ༄༊࿆深海এ末眠࿐ | 0 | 1398 | 1634 | 33 | 1049 | 00小时36分00秒 | 2021-12-08 | |
| 13422 | 花花.& | 0 | 29 | 1634 | 0 | 25 | 00小时01分39秒 | 2021-12-08 | |
| 13423 | 燈誠nysciy | 0 | 941 | 1634 | 17 | 776 | 00小时19分33秒 | 2021-12-20 | |
| 13424 | 轩 | 0 | 32 | 1634 | 0 | 31 | 00小时00分08秒 | 2021-12-15 | |
| 13425 | Zg007 | 0 | 348 | 1634 | 7 | 316 | 00小时06分23秒 | 2021-12-16 | |
| 13426 | OT | 0 | 88 | 1634 | 88 | 79 | 00小时02分30秒 | 2021-10-28 | |
| 13427 | 池鲤 | 0 | 7330 | 1634 | 41 | 5993 | 01小时59分46秒 | 2022-04-24 | |
| 13428 | DraKen | 0 | 243 | 1634 | 243 | 237 | 00小时03分39秒 | 2021-10-29 | |
| 13429 | .1058 | 0 | 88 | 1634 | 88 | 79 | 00小时01分08秒 | 2021-10-28 | |
| 13430 | 尘4439 | 0 | 374 | 1634 | 2 | 79 | 00小时03分30秒 | 2022-04-06 | |
| 13431 | qqkk | 0 | 1484 | 1634 | 54 | 237 | 00小时12分27秒 | 2021-11-23 | |
| 13432 | TING1013 | 0 | 911 | 1634 | 21 | 542 | 00小时14分02秒 | 2021-12-09 | |
| 13433 | 纷扰. | 0 | 206 | 1634 | 206 | 158 | 00小时02分35秒 | 2021-10-28 | |
| 13434 | ·2422 | 0 | 99 | 1634 | 99 | 79 | 00小时04分10秒 | 2021-10-28 | |
| 13435 | 今天吃柚子了嘛. | 0 | 3463 | 1634 | 692 | 158 | 00小时03分52秒 | 2021-11-02 | |
| 13436 | ロᐊ对方已拒绝 | 0 | 6204 | 1634 | 126 | 3648 | 02小时00分14秒 | 2021-12-16 | |
| 13437 | R8340 | 0 | 801 | 1634 | 18 | 684 | 00小时20分48秒 | 2021-12-09 | |
| 13438 | *5126 | 0 | 82 | 1634 | 82 | 79 | 00小时02分12秒 | 2021-10-28 | |
| 13439 | 某人 | 0 | 80 | 1634 | 80 | 79 | 00小时03分14秒 | 2021-10-28 | |
| 13440 | 贤6949 | 0 | 389 | 1634 | 389 | 79 | 00小时02分27秒 | 2021-10-28 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)