| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 9481 | .1396 | 0 | 31 | 1934 | 31 | 0 | 00小时00分00秒 | 2020-08-31 | |
| 9482 | 得到 | 0 | 33 | 1933 | 33 | 0 | 00小时00分00秒 | 2020-08-31 | |
| 9483 | 范晓凡 | 0 | 688 | 1933 | 18 | 625 | 00小时22分38秒 | 2020-10-07 | |
| 9484 | 小蜗 | 0 | 77 | 1933 | 77 | 0 | 00小时00分00秒 | 2020-08-31 | |
| 9485 | 缘680 | 0 | 78 | 1933 | 78 | 79 | 00小时08分02秒 | 2020-08-31 | |
| 9486 | Cen | 0 | 77 | 1933 | 77 | 79 | 00小时01分35秒 | 2020-08-31 | |
| 9487 | Melokeo | 0 | 13229 | 1933 | 630 | 8635 | 02小时17分27秒 | 2020-09-21 | |
| 9488 | xiaolongman | 0 | 2709 | 1933 | 43 | 2502 | 01小时46分53秒 | 2020-11-01 | |
| 9489 | 2985375465 | 0 | 94 | 1933 | 94 | 79 | 00小时02分31秒 | 2020-08-31 | |
| 9490 | hhha | 0 | 99 | 1933 | 9 | 79 | 00小时03分32秒 | 2020-09-10 | |
| 9491 | 欧耶欢乐马 | 0 | 29992 | 1932 | 612 | 27150 | 11小时09分18秒 | 2020-10-19 | |
| 9492 | 喵喵喵 | 0 | 7859 | 1932 | 206 | 7021 | 02小时36分23秒 | 2020-10-08 | 小鹤双拼 |
| 9493 | 一行 | 0 | 84 | 1932 | 84 | 79 | 00小时03分38秒 | 2020-09-01 | |
| 9494 | suiyi | 0 | 336 | 1932 | 336 | 329 | 00小时06分52秒 | 2020-09-01 | |
| 9495 | ZDD4791 | 0 | 339 | 1932 | 339 | 79 | 00小时06分39秒 | 2020-09-01 | |
| 9496 | 18952812651 | 0 | 257 | 1932 | 257 | 237 | 00小时08分29秒 | 2020-09-01 | |
| 9497 | 列兵 | 0 | 269 | 1932 | 269 | 79 | 00小时19分20秒 | 2020-09-01 | |
| 9498 | wsh4788 | 0 | 335 | 1932 | 335 | 79 | 00小时01分57秒 | 2020-09-01 | |
| 9499 | leo7098 | 0 | 12296 | 1932 | 212 | 12351 | 06小时30分20秒 | 2020-10-29 | |
| 9500 | 练泽宁 | 0 | 6836 | 1932 | 7 | 6320 | 02小时37分54秒 | 2023-04-07 | gboard小鹤双拼 |
| 9501 | 二锅头 | 0 | 780 | 1932 | 1 | 661 | 01小时18分05秒 | 2021-10-29 | |
| 9502 | 蓝图行者 | 0 | 12882 | 1932 | 357 | 5632 | 05小时52分53秒 | 2020-10-06 | |
| 9503 | LLXX | 0 | 1553 | 1931 | 311 | 1526 | 00小时32分48秒 | 2020-09-06 | |
| 9504 | 双鱼白 | 0 | 2019 | 1931 | 96 | 1562 | 00小时24分04秒 | 2020-09-22 | |
| 9505 | ImpelDown | 0 | 9673 | 1931 | 140 | 7176 | 01小时36分28秒 | 2020-11-10 | 小鹤音形 |
| 9506 | beants | 0 | 715 | 1931 | 34 | 644 | 00小时12分13秒 | 2020-09-22 | 全拼 |
| 9507 | 廾匸 | 0 | 83 | 1931 | 83 | 0 | 00小时00分00秒 | 2020-09-02 | |
| 9508 | 清玖 | 0 | 80 | 1931 | 80 | 79 | 00小时05分11秒 | 2020-09-02 | |
| 9509 | 白上のAurora | 0 | 352 | 1931 | 352 | 306 | 00小时05分14秒 | 2020-09-02 | |
| 9510 | 不上微信,有事QQ | 0 | 1908 | 1931 | 127 | 1795 | 00小时50分39秒 | 2020-09-17 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)