排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 总字数 总时间 最后跟打 输入法
7351 快点小子 0 17 2205 3 0 00小时00分00秒 2020-03-27
7352 代怀良 0 77 2205 77 79 00小时02分59秒 2020-03-22
7353 lwk 0 467 2205 156 158 01小时32分15秒 2020-03-24
7354 大迷哥 0 2823 2205 95 788 00小时27分54秒 2020-04-20
7355 Yxl. 0 3206 2205 72 2965 02小时09分18秒 2020-05-06
7356 小曲蛐儿 0 497 2205 497 470 00小时24分02秒 2020-03-22
7357 简至one 0 115394 2204 115394 64312 1天03小时49分43秒 2020-03-23 星二
7358 dz9000 0 1077 2204 47 0 00小时00分00秒 2020-04-14
7359 objk 0 10329 2204 259 7990 06小时36分47秒 2020-05-01
7360 双拼狗 0 27260 2204 15 22828 17小时09分38秒 2024-12-11 小鹤双拼
7361 market 0 82 2204 0 79 00小时01分46秒 2021-03-01
7362 IGG 0 101 2204 51 0 00小时00分00秒 2020-03-23
7363 blank 0 161 2204 0 158 00小时05分21秒 2020-09-05 新紀元IPH版—语思汪
7364 高飞飞 0 84 2204 84 0 00小时00分00秒 2020-03-23
7365 ༺ཌༀ紫༒文ༀད༻ 0 1745 2204 175 1626 02小时13分45秒 2020-04-01
7366 彭于晏 0 77 2204 77 79 00小时02分36秒 2020-03-23
7367 今天也学习了呀 0 1422 2204 1422 1305 01小时36分53秒 2020-03-23 小鹤飞扬输入法
7368 blockbuster 0 414 2204 207 387 00小时08分04秒 2020-03-24
7369 Mr Boring 0 83 2204 83 79 00小时08分32秒 2020-03-23
7370 飞6615 0 505 2204 169 501 00小时08分06秒 2020-03-25
7371 宣秋 0 4844 2204 4 3891 00小时54分49秒 2023-04-08
7372 季白 0 66723 2204 586 57379 18小时14分08秒 2020-07-15 手机小鹤
7373 猫咪 0 340 2203 340 305 00小时08分08秒 2020-03-23
7374 Jerry8770 0 318 2203 318 305 00小时06分50秒 2020-03-23
7375 郭子谦 0 1259 2203 1259 1192 01小时38分24秒 2020-03-24
7376 xh 0 61 2203 61 0 00小时00分00秒 2020-03-24
7377 清寒 0 102 2203 102 79 00小时01分58秒 2020-03-23
7378 白也 0 1631 2203 327 1524 01小时30分23秒 2020-03-28
7379 阿昭 0 8313 2203 1386 7009 03小时26分32秒 2020-03-28
7380 九千先生 0 116541 2203 171 50122 08小时12分44秒 2022-01-30 小鹤音形

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)