| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 7021 | iiii | 0 | 2294 | 2222 | 15 | 1897 | 02小时51分20秒 | 2020-08-11 | |
| 7022 | LG | 0 | 319 | 2222 | 319 | 305 | 00小时15分04秒 | 2020-03-05 | |
| 7023 | 4701 | 0 | 995 | 2222 | 332 | 768 | 01小时24分58秒 | 2020-03-07 | |
| 7024 | 唐 | 0 | 359 | 2222 | 90 | 304 | 00小时14分15秒 | 2020-03-08 | |
| 7025 | domerawind | 0 | 6782 | 2222 | 22 | 5434 | 01小时17分31秒 | 2020-12-25 | 谷歌输入法,小鹤双拼 |
| 7026 | 昦 | 0 | 1096 | 2222 | 137 | 579 | 00小时58分32秒 | 2020-03-12 | |
| 7027 | long wolf | 0 | 1869 | 2222 | 17 | 1033 | 00小时21分15秒 | 2020-06-24 | |
| 7028 | 芮宝妈 | 0 | 44 | 2222 | 44 | 0 | 00小时00分00秒 | 2020-03-06 | |
| 7029 | 虎妞 | 0 | 171 | 2222 | 171 | 158 | 00小时17分46秒 | 2020-03-05 | |
| 7030 | 矢志不渝 | 0 | 2 | 2222 | 2 | 0 | 00小时00分00秒 | 2020-03-05 | |
| 7031 | callmexss | 0 | 358 | 2222 | 358 | 305 | 00小时12分36秒 | 2020-03-05 | |
| 7032 | 傻逼 | 0 | 9479 | 2222 | 158 | 3058 | 00小时49分28秒 | 2020-05-04 | |
| 7033 | .340 | 0 | 320 | 2222 | 320 | 305 | 00小时09分44秒 | 2020-03-05 | |
| 7034 | 你好你好你好 | 0 | 3094 | 2222 | 3094 | 3140 | 00小时55分35秒 | 2020-03-06 | |
| 7035 | 雨3666 | 0 | 90 | 2222 | 90 | 0 | 00小时00分00秒 | 2020-03-06 | |
| 7036 | ferd0323 | 0 | 78 | 2222 | 8 | 79 | 00小时04分23秒 | 2020-03-16 | |
| 7037 | chen886 | 0 | 61 | 2222 | 2 | 1 | 00小时00分01秒 | 2020-05-03 | |
| 7038 | 陈不二 | 0 | 261 | 2222 | 66 | 237 | 00小时24分03秒 | 2020-03-09 | |
| 7039 | 谁知奔放 | 0 | 4928 | 2222 | 411 | 3913 | 01小时34分46秒 | 2020-03-17 | |
| 7040 | 夏目946 | 0 | 870 | 2222 | 290 | 687 | 00小时19分19秒 | 2020-03-08 | |
| 7041 | 楼。 | 0 | 104 | 2222 | 104 | 79 | 00小时01分33秒 | 2020-03-06 | |
| 7042 | cowb218 | 0 | 23096 | 2222 | 492 | 20965 | 07小时12分35秒 | 2020-04-21 | |
| 7043 | mr文 | 0 | 6646 | 2221 | 21 | 5864 | 02小时51分43秒 | 2021-01-13 | |
| 7044 | 胖胖丿哒 | 0 | 1014 | 2221 | 1 | 941 | 00小时24分53秒 | 2022-12-04 | |
| 7045 | mancl | 0 | 85 | 2221 | 8 | 79 | 00小时21分54秒 | 2020-03-16 | |
| 7046 | 汪佳勋 | 0 | 5924 | 2221 | 283 | 5642 | 03小时20分57秒 | 2020-03-26 | |
| 7047 | 一程 | 0 | 2097 | 2221 | 17 | 2111 | 01小时10分09秒 | 2020-07-13 | |
| 7048 | 小田 | 0 | 374 | 2221 | 374 | 237 | 00小时05分04秒 | 2020-03-06 | |
| 7049 | 临火 | 0 | 451 | 2221 | 2 | 365 | 00小时06分13秒 | 2020-10-11 | |
| 7050 | Lk8194 | 0 | 3338 | 2221 | 1 | 2952 | 00小时47分05秒 | 2026-03-23 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)