排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 总字数 总时间 最后跟打 输入法
5791 皮囊 0 3467 2231 151 3311 01小时36分49秒 2019-12-06
5792 25807890 0 25 2231 3 0 00小时00分00秒 2019-11-23
5793 遥远的你 0 1298 2230 27 683 00小时29分23秒 2020-01-01
5794 NICE3645 0 415 2230 104 322 00小时11分30秒 2019-11-18
5795 1234576890 0 27 2230 2 0 00小时00分00秒 2019-12-03
5796 icyikki 0 2887 2230 963 863 00小时30分30秒 2019-11-17
5797 188352194942 0 527 2230 9 0 00小时00分00秒 2020-01-13 小鹤音形
5798 宗介. 0 1186 2230 41 0 00小时00分00秒 2019-12-12
5799 樱井 0 645 2230 645 627 00小时31分53秒 2019-11-15
5800 雨墨 0 9 2230 9 0 00小时00分00秒 2019-11-14
5801 什么名字 0 1103 2230 1103 638 00小时13分07秒 2019-11-15
5802 宁缺毋滥 0 840 2229 10 626 00小时21分08秒 2020-02-09
5803 公子小白 0 94061 2229 144 88756 1天05小时21分57秒 2021-08-25 手机讯飞双键双拼双指
5804 人机 0 333 2229 333 319 00小时25分43秒 2019-11-15
5805 哦嚯嚯 0 936 2229 4 719 00小时15分48秒 2020-08-11
5806 海航 0 333 2229 333 288 00小时15分43秒 2019-11-15
5807 鹤形天下乱十一 0 19959 2229 499 16131 06小时32分28秒 2019-12-25
5808 0 27730 2229 496 18529 05小时26分36秒 2020-01-10
5809 薛冰 0 1047 2229 38 749 00小时21分42秒 2019-12-13
5810 ¿4323 0 495 2229 495 318 00小时07分47秒 2019-11-16
5811 20191221 0 412 2229 3 397 00小时13分46秒 2020-04-15
5812 李白 0 1330 2228 333 1260 02小时50分34秒 2019-11-19
5813 张三1712 0 1434 2228 131 972 00小时35分56秒 2019-11-27
5814 青书 0 1353 2228 1353 1318 01小时01分28秒 2019-11-17
5815 .5220 0 85 2228 85 79 00小时01分18秒 2019-11-16
5816 0 98 2228 98 79 00小时03分09秒 2019-11-16
5817 斌918 0 22332 2228 226 10788 1天06小时19分11秒 2020-02-23
5818 指尖战场、杨慕尘 0 340 2228 340 0 00小时00分00秒 2019-11-16
5819 ꯭A꯭-꯭M꯭r꯭.꯭N꯭i꯭e꯭ 0 3856 2228 55 2033 01小时54分31秒 2020-01-26
5820 coder 0 3579 2228 189 1150 00小时55分37秒 2019-12-06

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)