排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
5431 | 因与果 | 0 | 91 | 2128 | 46 | 79 | 00小时28分32秒 | 2019-09-16 | |
5432 | k? | 0 | 2567 | 2128 | 257 | 2000 | 04小时12分16秒 | 2019-09-25 | |
5433 | 记 忆 | 0 | 9835 | 2128 | 984 | 7508 | 04小时05分03秒 | 2019-09-24 | |
5434 | 炫舞极光 | 0 | 4442 | 2127 | 494 | 3355 | 00小时42分39秒 | 2019-09-23 | |
5435 | hzkjda | 0 | 22720 | 2127 | 421 | 15134 | 09小时31分44秒 | 2019-11-08 | |
5436 | 18632990935 | 0 | 163 | 2127 | 163 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-09-15 | |
5437 | Qui | 0 | 1879 | 2127 | 33 | 619 | 00小时23分16秒 | 2019-11-12 | |
5438 | 马钰富 | 0 | 1536 | 2127 | 1536 | 1339 | 00小时29分04秒 | 2019-09-16 | |
5439 | 箫小白 | 0 | 38 | 2127 | 1 | 0 | 00小时00分00秒 | 2020-09-01 | |
5440 | 情断烟雨寒 | 0 | 187 | 2127 | 187 | 158 | 00小时03分51秒 | 2019-09-16 | |
5441 | 毁灭欲 | 0 | 3756 | 2126 | 8 | 3180 | 01小时19分13秒 | 2020-11-13 | |
5442 | 小鱼干 | 0 | 247 | 2126 | 247 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-09-17 | |
5443 | 里昂 | 0 | 197 | 2126 | 197 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-09-17 | |
5444 | 饕餮 | 0 | 360 | 2126 | 360 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-09-17 | |
5445 | qq240278936 | 0 | 10190 | 2126 | 2038 | 9018 | 04小时08分02秒 | 2019-09-21 | |
5446 | 2587531613 | 0 | 82 | 2125 | 82 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-09-17 | |
5447 | huchao112121 | 0 | 9448 | 2125 | 53 | 7049 | 05小时04分31秒 | 2020-03-16 | |
5448 | 书生 | 0 | 29239 | 2125 | 113 | 25234 | 13小时03分34秒 | 2020-06-04 | |
5449 | amwps290 | 0 | 2846 | 2125 | 12 | 2578 | 01小时52分07秒 | 2020-05-31 | |
5450 | 琥珀男海 | 0 | 84 | 2125 | 3 | 79 | 00小时05分09秒 | 2019-10-17 | |
5451 | 凤凰湖 | 0 | 9 | 2125 | 9 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-09-18 | |
5452 | zhuohuihan | 0 | 2183 | 2125 | 4 | 2046 | 01小时30分27秒 | 2021-06-18 | |
5453 | 凉白开 | 0 | 3798 | 2125 | 152 | 1400 | 01小时42分04秒 | 2019-10-12 | |
5454 | Pluuto | 0 | 2812 | 2125 | 15 | 1361 | 00小时31分06秒 | 2020-03-29 | |
5455 | 123南美洲 | 0 | 506 | 2125 | 506 | 258 | 00小时05分36秒 | 2019-09-19 | |
5456 | 馍馍大人 | 0 | 55074 | 2124 | 262 | 36548 | 08小时46分17秒 | 2020-04-16 | |
5457 | leavfin | 0 | 11459 | 2124 | 7 | 9098 | 02小时32分05秒 | 2024-01-01 | |
5458 | 雨打梨花深闭门 | 0 | 4263 | 2124 | 54 | 3466 | 02小时19分45秒 | 2019-12-07 | 小鹤双拼 |
5459 | 1弗尔特 | 0 | 569 | 2124 | 569 | 540 | 00小时12分06秒 | 2019-09-19 | |
5460 | 13489215828 | 0 | 1955 | 2124 | 978 | 860 | 00小时31分16秒 | 2019-09-21 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)