| 排名 | 门派 | 用户名 | 武力值 | 段位 | 赛季总积分 |
| 401 | cnwsp | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 402 | 轮回宫 | 【默默地爱着你】 轮回 | 0 | 一星键灵 | 2000 |
| 403 | Defect | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 404 | deydeylili | -1 | 一星键灵 | 2000 | |
| 405 | dif888 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 406 | Dmeng. | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 407 | 江左盟 | 风萧萧 | 0 | 一星键灵 | 2000 |
| 408 | Dreamer57 | -1 | 一星键灵 | 2000 | |
| 409 | ds2021 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 410 | 【韭菜】 du1018530857 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 411 | duoduo | -1 | 一星键灵 | 2000 | |
| 412 | E.T | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 413 | Emor3208 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 414 | Erin | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 415 | Eternity` | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 416 | wangtai | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 417 | weakonson | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 418 | weiv | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 419 | 郑码派 | 三码郑码秦龙 | 3 | 一星键灵 | 2000 |
| 420 | 逍遥派 | 猪小小 | 0 | 一星键灵 | 2000 |
| 421 | wjx2018 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 422 | wlys | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 423 | wmhljj | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 424 | wokeshou139 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 425 | 一个人的江湖Ψ派 | 禅 | 0 | 一星键灵 | 2000 |
| 426 | wrey | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 427 | WRJ69245 | -26063 | 一星键灵 | 2000 | |
| 428 | wtr | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 429 | 方方盟 | 喵喵喵喵方 | 0 | 一星键灵 | 2000 |
| 430 | wwj110 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 431 | wymwshh | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 432 | wzh123456 | -4456 | 一星键灵 | 2000 | |
| 433 | wzlgame | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 434 | XC㊣ | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 435 | 【高考志愿填报】 xdyy283306 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 436 | Xenoros | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 437 | xiezzz | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 438 | xiyu | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 439 | xuan | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 440 | xwlearn | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 441 | xzg512002 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 442 | YAAN | -775 | 一星键灵 | 2000 | |
| 443 | yczxz | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 444 | yep祺yep | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 445 | 【终成键帝】 yimissck | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 446 | youfou | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 447 | Youshou | -96381 | 一星键灵 | 2000 | |
| 448 | ypuw | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 449 | yshqsh | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 450 | yu2512 | 0 | 一星键灵 | 2000 |
说明:当前赛季时间:2026-08-01 00:00:00至2026-08-31 23:59:59 查看规则