| 排名 | 门派 | 用户名 | 武力值 | 段位 | 赛季总积分 |
| 801 | 独孤求败 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 802 | 江左盟 | 【潜水鱼】 特洛伊木马 | 0 | 一星键灵 | 2000 |
| 803 | 猪QQ | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 804 | 玉竹 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 805 | 王一博 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 806 | 理论大鱼 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 807 | 瑞岳瑞祥 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 808 | 【只打单字】 甜酒冲麦片 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 809 | 瘦瘦 | 1 | 一星键灵 | 2000 | |
| 810 | 白日 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 811 | 皇皇修兮 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 812 | 监寺师叔 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 813 | 盒子里有光 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 814 | 盘尼西林 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 815 | 【ABC】 目易 | 1 | 一星键灵 | 2000 | |
| 816 | 眰 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 817 | 眼前花 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 818 | 矜暮. | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 819 | 礼貌是一种陌生 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 820 | 神经蛙7091 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 821 | 神经蛙8162 | -532 | 一星键灵 | 2000 | |
| 822 | 神蛊温皇 | -9468 | 一星键灵 | 2000 | |
| 823 | 福尔摩王 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 824 | 离歌慢饮 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 825 | 私藏人间. | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 826 | 新手村·鹤派 | 秋月 | 0 | 一星键灵 | 2000 |
| 827 | 秋风抚过桃花 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 828 | 秦秦 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 829 | 江左盟 | 秦莫问 | 0 | 一星键灵 | 2000 |
| 830 | 稀里哗啦唔. | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 831 | 空4965 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 832 | 【扫地僧】 空心菜SQ | -1 | 一星键灵 | 2000 | |
| 833 | 立花源也 | -1862 | 一星键灵 | 2000 | |
| 834 | ❥命运石之门 | 【霆霓快雨】 刻晴 | -5678 | 一星键灵 | 2000 |
| 835 | 米斯特左耳东 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 836 | 紧张藏 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 837 | 【井盖大战肥宗】 紫鹏 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 838 | 织一束月光. | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 839 | 终. | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 840 | 续爱. | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 841 | 美赫本 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 842 | 肥肠粉 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 843 | 胖松 | -10206 | 一星键灵 | 2000 | |
| 844 | 自圆其说 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 845 | 舍不得你 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 846 | 蓝白会 | 【紫微大帝】 白歌 | 44630 | 一星键灵 | 2000 |
| 847 | 狼敲门 | 【千面狼君】 一条狼 | 1 | 一星键灵 | 2000 |
| 848 | 艮大气 | -13 | 一星键灵 | 2000 | |
| 849 | 芋圆冲冲冲 | 0 | 一星键灵 | 2000 | |
| 850 | 芋圆奶布丁 | 0 | 一星键灵 | 2000 |
说明:当前赛季时间:2026-08-01 00:00:00至2026-08-31 23:59:59 查看规则